ODPS | Bureau of Motor Vehicles

Welcome to the ODPS | Bureau of Motor Vehicles

Skip Navigation

Please Note: You are viewing the non-styled version of SITE NAME. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or it is disabled. We suggest upgrading your browser to the latest version of your favorite Internet browser.

Ohio.gov
ODPS | Bureau of Motor Vehicles

ODPS Bureau of Motor Vehicles Non Commercial Trailer Registration Fees

ODPS | BMV | County Locations
Unladen
Weight
1ST
Mo.
2ND
Mo.
3RD
Mo.
4TH
Mo.
5TH
Mo.
6TH
Mo.
7TH
Mo.
8TH
Mo.
9TH
Mo.
10TH
Mo.
11TH
Mo.
12TH
Mo.
1 - 500 $16 $16 $16 $16 $16 $14 $14 $14 $13 $13 $12 $12
501 - 600 $17 $16 $16 $15 $15 $14 $14 $14 $13 $13 $12 $12
601 - 700 $17 $17 $16 $16 $15 $15 $14 $14 $13 $13 $12 $12
701 - 800 $18 $18 $17 $17 $16 $15 $15 $14 $14 $13 $13 $12
801 - 900 $19 $19 $18 $17 $17 $16 $15 $15 $14 $13 $13 $12
901 - 1000 $20 $19 $19 $18 $17 $16 $16 $15 $14 $14 $13 $12
1001 - 1100 $21 $20 $19 $19 $18 $17 $16 $15 $15 $14 $13 $12
1101 - 1200 $22 $21 $20 $19 $18 $17 $17 $16 $15 $14 $13 $12
1201 - 1300 $23 $22 $21 $20 $19 $18 $17 $16 $15 $14 $13 $12
1301 - 1400 $23 $22 $21 $20 $19 $18 $17 $16 $15 $14 $13 $12
1401 - 1500 $24 $23 $22 $21 $20 $19 $18 $17 $16 $15 $14 $12
1501 - 1600 $25 $24 $23 $22 $21 $19 $18 $17 $16 $15 $14 $13
1601 - 1700 $26 $25 $24 $22 $21 $20 $19 $17 $16 $15 $14 $13
1701 - 1800 $27 $26 $24 $23 $22 $20 $19 $18 $17 $15 $14 $13
1801 - 1900 $28 $26 $25 $24 $22 $21 $20 $18 $17 $15 $14 $13
1901 - 2000 $28 $27 $26 $24 $23 $21 $20 $19 $17 $16 $14 $13
2001 - 2100 $30 $28 $27 $25 $24 $22 $21 $19 318 $16 $14 $13
2101 - 2200 $31 $30 $28 $26 $28 $23 $21 $20 $18 $16 $15 $13
2201 - 2300 $33 $31 $29 $27 $26 $24 $22 $20 $19 $17 $15 $13
2301 - 2400 $34 $32 $30 $28 $27 $25 $23 $21 $19 $17 $15 $13
2401 - 2500 $35 $33 $31 $29 $27 $25 $23 $21 $19 $17 $15 $13
2501 - 2600 $37 $35 $33 $31 $28 $26 $24 $22 $20 $18 $16 $14
2601 - 2700 $38 $36 $34 $32 $29 $27 $25 $23 $20 $18 $16 $14
2701 - 2800 $40 $37 $35 $33 $30 $28 $26 $23 $21 $19 $16 $14
2801 - 2900 $41 $39 $36 $34 $31 $29 $26 $24 $21 $19 $16 $14
2901 - 3000 $42 $40 $37 $35 $32 $30 $27 $24 $22 $19 $17 $14
 
Permissive Tax 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%